كم تكلفة استئجار طائرة خاصة؟ كم عدد الحقائب التي يمكن أن تحملها؟ يلجأ الكثير من الأشخاص إلى استئجار طائرة في حالات الطوارئ ، ولا يقتصر ذلك على الأثرياء ، ويمكنك معرفة المزيد عن استئجار طائرة خاصة عبر ال الإلكتروني.
محتويات المقال
كم تكلفة استئجار طائرة خاصة؟
تختلف قيمة أسعار الطائرات حسب عدة عوامل مثل حجم الطائرة ونوعها والمسافة التي ستقطعها ، ويبلغ متوسط سعر الرحلة للطائرة الخفيفة 4000 دولار أمريكي والطائرة الثقيلة 140 ألف دولار أمريكي.
1 تكلفة استئجار طائرة كبيرة
نوع الطائرة | السعر بالدولار الأمريكي |
بومباردييه جلوبال 7500 | 15900 |
غلف ستريم G700 | 11700 |
امبراير النسب 1000E | 11000 |
10900 | |
داسو فالكون 8X | 10500 |
امبراير صويا 1000 | 10000 |
غلف ستريم G650ER | 9000 |
غلف ستريم G650 | 8500 |
داسو فالكون 6X | 8100 |
غلف ستريم G600 | 7650 |
غلف ستريم جي في | 7500 |
بومباردييه جلوبال إكسبريس XRS | 7،350 |
داسو فالكون 900EX EASy | 7000 |
داسو فالكون 900EX | 7000 |
غلف ستريم GIFSP | 6600 |
بومباردييه جلوبال 6000 | 6500 |
امبراير برايتور 600 | 6500 |
غلف ستريم G550 | 6500 |
داسو فالكون 900 سي | 6250 |
غلف ستريم G450 | 6،100 |
بومباردييه جلوبال 5000 | 6000 |
غلف ستريم G500 | 6000 |
بومباردييه جلوبال إكسبريس | 5900 |
بومباردييه تشالنجر 300 | 5750 |
604 م.ع.ف. | 5،550 |
امبراير ليجاسي 650 | 5،500 |
داسو فالكون 7X | 5،500 |
بومباردييه تشالنجر 650 | 5،500 |
605 م.ع.ف. | 5400 |
داسو فالكون 900 بي | 5،250 |
داسو فالكون 900DX | 5000 |
امبراير ليجاسي 600 | 4500 |
سعر استئجار الطائرة
نوع الطائرة | السعر بالدولار الأمريكي |
غلف ستريم G200 | 9000 |
هوكر 800 XPi | 4550 |
امبراير ليجاسي 500 | 4500 |
سيسنا عاطف سوفرين | 4500 |
امبراير بريتور 500 | 4400 |
فيندر 1000 | 4300 |
هوكر 800XP | 4250 |
هوكر 850XP | 4.150 |
سيسنا عاطف سوفرين + | 4.100 |
داسو فالكون 200 | 4000 |
غلف ستريم G100 | 3800 |
60 | 3600 |
قاذفة ليرجيت 60XR | 3500 |
جهاز Pilate PC24 | 3500 |
بومبر ليرجيت 55 سي | 3250 |
هوكر 800SP | 3.100 |
سيسنا اقتباس خط العرض | 3000 |
أسعار الطائرات الخفيفة
نوع الطائرة | السعر بالدولار الأمريكي |
بومبر ليرجيت 45XR | 4000 |
هوكر 400XP | 3500 |
45 | 3500 |
75 | 3.400 |
إسناد سيسنا III | 3250 |
امبراير فينوم 300 | 3200 |
بومباردييه ليرجيت 75 فريدوم | 3،150 |
قاذفة ليرجيت 40XR | 3000 |
سيسنا اقتباس إنكور | 3000 |
سيسنا اقتباس إنكور + | 3000 |
بومبر ليرجيت 31AER | 2950 |
70 | 2800 |
امبراير فينوم 300 إي | 2800 |
نيكستانت 400XT | 2750 |
بيتشكرافت بريمير أنا | 2700 |
بيتشكرافت بريمير IA | 2600 |
40 | 2500 |
سيسنا اقتبس CJ2 | 2،250 |
سيسنا اقتباس CJ2 + | 2000 |
سعر تأجير الطائرات خفيف جدا
نوع الطائرة | سعر |
سيسنا سايتيشن موستانج | 3500 |
كسوف 550 | 2600 |
امبراير فينوم 100 إي | 2400 |
امبراير فينوم 100 | 2350 |
امبراير فينوم 100EV | 1700 |
أبعاد الإيجار
- تتسع الطائرات الخفيفة من 4 إلى 6 ركاب ، على سبيل المثال سيسنا سايتيشن موستانج وإمبراير فينوم 100 ..
- الطائرات الخفيفة التي تتسع من 5 إلى 6 ركاب مثل Bombardier Learjet 40 XR و Embraer Phenom 300 ..
- طائرة متوسطة الحجم تتسع من 5 إلى 10 ركاب مثل 250.
- طائرات سوبر متوسطة تتسع من 8 إلى 10 ركاب مثل داسو فالكون 2000S و هوكر بيتشكرافت.
- طائرات ثقيلة تتسع من 10 إلى 18 راكبًا ، على سبيل المثال جلف ستريم G500 ، بوينج وطائرات إيرباص بيزنس جيتس.
على ماذا يعتمد سعر الطائرة؟
- المسافة التي ستقطعها الطائرة
- نوع الطائرة المطلوب
- رسوم المطار
- عدد الركاب على متن الطائرة
كمية الأمتعة على متن طائرة خاصة
يعتمد عدد الأمتعة على نوع الطائرة ، وعادة ما يُسمح بحقيبة واحدة لكل راكب ، ولكن إذا كنت ترغب في حمل المزيد ، فيجب عليك إخطار شركة الطيران مسبقًا.
كيف يتم دفع تكاليف تأجير الطائرات؟
تقبل شركات الطيران التحويلات البنكية قبل 48 ساعة على الأقل من المغادرة ، وفي حالات خاصة ، قد تقبل الشركة التحويلات البنكية من بطاقات الائتمان الرئيسية.
في حالة إلغاء الرحلة ، خاصة إذا تم الإلغاء قبل وقت قصير من تاريخ المغادرة ، ستغطي الشركة تكاليف الإلغاء وستقوم الشركة بإبلاغ المستأجر بسياسة الإلغاء بعد تأكيد حجز الرحلة.