تم الإعلان عن جدول رواتب الهيئة الملكية 1444/2023 في بيان وزارة الخدمة المدنية السعودية للعاملين في جميع وظائف الهيئة. توضيح كيفية تحديد الرسوم الشهرية وفق لوائح المؤسسة الموضحة فيها
محتويات المقال
- 1 سلم رواتب الهيئة الملكية بالجبيل 1444/2023
- 2 جدول رواتب هيئة الرتبة الملكية السبعة الماضية
- 3 بدلات التحويل لموظفي الهيئة الملكية 1444/2023
- 4 جدول رواتب وظائف التعليم في الهيئة الملكية
- 5 جدول الرواتب لوظائف التعليم في المملكة العربية السعودية
- 6 أهداف الهيئة الملكية بالجبيل
- 7 التطبيق الإلكتروني للهيئة الملكية
- 8 للتواصل مع إدارة الهيئة الملكية بالجبيل
سلم رواتب الهيئة الملكية بالجبيل 1444/2023
حددت وزارة الخدمة المدنية السعودية 17 درجة مختلفة للموظفين العاملين في قطاع الهيئة الملكية ، وتم الإعلان عن رواتب العشرة الأوائل منهم.
فصل | الدرجة الأولى | 2 درجة | الصف الثالث | الصف الرابع | المركز الخامس | المركز السادس | الصف السابع | الصف الثامن | المركز التاسع | المركز العاشر |
أولاً | 3246 | 3637 | 4073 | 4556 | 5111 | 5753 | 6527 | 7360 | 8312 | 9800 |
ثانية | 3550 | 3969 | 4441 | 4948 | 4457 | 6245 | 7083 | 7980 | 9012 | 10592 |
ثالث | 3854 | 4301 | 4809 | 5340 | 5983 | 6737 | 7639 | 8600 | 9712 | 11384 |
الرابع | 4158 | 4633 | 5177 | 5732 | 6419 | 7229 | 8195 | 9220 | 10412 | 12176 |
الخامس | 4462 | 4965 | 5545 | 6124 | 6855 | 7721 | 8751 | 9840 | 11112 | 12986 |
السادس | 4766 | 5297 | 5913 | 6516 | 7291 | 8213 | 9307 | 10460 | 11812 | 13760 |
7. | 5070 | 5629 | 6281 | 6908 | 7727 | 8705 | 9863 | 11082 | 12512 | 14552 |
8. | 5374 | 5961 | 6649 | 7300 | 8163 | 9197 | 10419 | 11700 | 13212 | 15344 |
تاسع | 5678 | 6293 | 7017 | 7692 | 8599 | 9689 | 10975 | 12320 | 13912 | 16136 |
العاشر | 5982 | 6625 | 7385 | 8084 | 9035 | 10181 | 11531 | 12940 | 14612 | 16928 |
الحاديه عشر | 6286 | 6957 | 7753 | 8476 | 8471 | 10673 | 12087 | 13560 | 15312 | 17720 |
اثنا عشر | 6590 | 7289 | 8121 | 8868 | 9907 | 11165 | 12643 | 14180 | 16012 | 18512 |
الثالث عشر | 6894 | 7621 | 8489 | 9260 | 10340 | 11657 | 13199 | 14800 | 16712 | 19304 |
الرابع عشر | 7198 | 7953 | 8857 | 9652 | 10779 | 12149 | 13755 | 15420 | 17412 | 20096 |
الخامس عشر | 7502 | 8285 | 9225 | 10044 | 11215 | 12641 | 14311 | 16040 | 18112 | 20888 |
ستة عشر | 7806 | 8617 | 9593 | 10436 | 11651 | 13133 | 14867 | 16660 | 18812 | 21680 |
السابع عشر | 8110 | 8949 | 9961 | 10828 | 12087 | 13625 | 15423 | 17280 | 19512 | 21680 |
ثمانية عشر | 8414 | 9281 | 10329 | 11220 | 12523 | 14117 | 15979 | 17900 | 20232 | 22472 |
التاسع عشر | 8718 | 9613 | 10697 | 11612 | 12959 | 14609 | 16535 | 18520 | 20912 | 24065 |
XX | 9022 | 9945 | 11065 | 12004 | 14445 | 15101 | 17091 | 19140 | 21612 | 24848 |
مكافأة شهرية | 304 | 332 | 368 | 392 | 436 | 492 | 556 | 620 | 700 | 792 |
جدول رواتب هيئة الرتبة الملكية السبعة الماضية
تقوم الهيئة الملكية لمدينة بيبلوس بزيادة الرواتب الشهرية بناءً على رتبة العامل ، وتعتبر الرتب السبع الأخيرة الأعلى بين الرواتب الأخرى.
فصل | الصف الحادي عشر | المركز الثاني عشر | المركز الثالث عشر | المركز الرابع عشر | المركز الخامس عشر | المركز السادس عشر | صف 17 |
واحد | 11235 | 12927 | 14365 | 16234 | 18363 | 20757 | 23369 |
2 | 12143 | 13959 | 15484 | 17462 | 19.699 | 22201 | 24853 |
3 | 13051 | 14991 | 16612 | 18690 | 21035 | 23645 | 26337 |
4 | 13959 | 16023 | 17740 | 19918 | 22371 | 25089 | 27821 |
5 | 14867 | 17055 | 18868 | 21146 | 23707 | 26533 | 29305 |
6 | 15775 | 19119 | 19996 | 22374 | 25043 | 27977 | 30789 |
7 | 16683 | 20151 | 21124 | 23602 | 26379 | 29421 | 32273 |
8 | 17591 | 21183 | 22252 | 24830 | 27715 | 30865 | 33757 |
9 | 18499 | 22215 | 23380 | 26058 | 29051 | 32309 | 35241 |
10 | 19407 | 23215 | 24508 | 27286 | 30387 | 33753 | 36725 |
الحادي عشر | 20315 | 23247 | 25636 | 28514 | 31723 | 35197 | 38209 |
12 | 21223 | 24279 | 26764 | 29742 | 33059 | 36641 | 39،693 |
13 | 22131 | 25311 | 27892 | 30970 | 34395 | 38085 | 41177 |
14 | 23039 | 26343 | 29020 | 32198 | 35731 | 39529 | 42661 |
15 | 23947 | 27375 | 30148 | 33426 | 37067 | 40973 | 44145 |
16 | 24855 | 28407 | 31276 | 34654 | 38403 | 42417 | 45629 |
17 | 25763 | 29439 | 32404 | 35882 | 39739 | 43861 | 47113 |
18 | 26671 | 30471 | 32532 | 37110 | 41075 | 45305 | 48597 |
19 | 27579 | 31503 | 34660 | 38338 | 42411 | 46749 | 50081 |
20 | 28487 | 32535 | 35788 | 39566 | 43747 | 48193 | 51565 |
مكافأة شهرية | 908 | 1032 | 1128 | 1228 | 1336 | 1444 | 1484 |
بدلات التحويل لموظفي الهيئة الملكية 1444/2023
يعمل قطاع الهيئة الملكية جاهدًا على تشجيع الموظفين الملتزمين بالعمل في الهيئة لتلقي بدلات النقل بناءً على درجة وظيفتهم وعدد سنوات خبرتهم.
فئة وظيفية | قيمة بدل التنقل
(بالريال السعودي) |
1.2.3.4 | 500 |
5.6.7.8.9 | 700 |
10.11.12.13 | 900 |
14.15.16.17 | 1200 |
جدول رواتب وظائف التعليم في الهيئة الملكية
أصدر رئيس الوزراء السعودي قرارا بالموافقة على تحويل الدرجات الوظيفية إلى درجة وظيفية موحدة ، بما في ذلك رواتب المستويات الثلاثة الأولى ، للعاملين في قطاع التعليم.
مستوى | فصل | مساعد مدرس مدرس | مدرس عملي | مدرس متقدم | مدرس متخصص |
أولاً |
واحد | 5200 | 7570 | 9950 | 12650 |
2 | 5500 | 8070 | 10490 | 13250 | |
3 | 5800 | 8570 | 11030 | 13850 | |
4 | 6100 | 9070 | 11570 | 14450 | |
5 | 6400 | 9570 | 12110 | 15050 | |
6 | 6700 | 10070 | 12650 | 15650 | |
ثانية |
واحد | 7000 | 10570 | 13190 | 16250 |
2 | 7320 | 11090 | 13750 | 16870 | |
3 | 7640 | 11610 | 14310 | 17490 | |
4 | 7960 | 12130 | 14870 | 18110 | |
5 | 8280 | 12650 | 15430 | 18730 | |
6 | 8600 | 13170 | 15990 | 19350 | |
ثالث |
واحد | 8920 | 13690 | 16550 | 19،970 |
2 | 9260 | 14230 | 17130 | 20610 | |
3 | 9600 | 14770 | 17710 | 21250 | |
4 | 9940 | 15310 | 18290 | 21890 | |
5 | 10280 | 15850 | 18870 | 22530 | |
6 | 10620 | 16390 | [19450[19450 | 23170 |
جدول الرواتب لوظائف التعليم في المملكة العربية السعودية
مستوى | فصل | مساعد مدرس مدرس | مدرس عملي | مدرس متقدم |
الرابع |
واحد | 10690 | 16930 | 20030 |
2 | 11320 | 17470 | 20610 | |
3 | 11680 | 18010 | 21190 | |
4 | 12040 | 18550 | 21770 | |
5 | 12400 | 19090 | ||
6 | 12760 | 19630 | ||
الخامس |
واحد | 13120 | 20170 | |
2 | 13500 | 20710 | ||
3 | 13880 | 21250 | ||
4 | 14260 | |||
5 | 14640 | |||
6 | 15020 | |||
السادس |
واحد | 15400 | ||
2 | 15800 | |||
3 | 16200 | |||
4 | 16600 | |||
5 | 17000 | |||
6 | 17400 |
أهداف الهيئة الملكية بالجبيل
لدى المؤسسة خطط مختلفة لرفع المستوى في زيادة المشاريع والاستثمارات من أجل تشجيع الأفراد الراغبين في الاستثمار.
- اختيار أفراد النخبة الذين يرغبون في الاستثمار في المملكة. بهدف تنفيذ أفضل المشاريع التي تحقق قيمة استثمارية كبيرة تعود بالنفع على الدولة.
- اختيار فريق ماهر من أفضل العاملين بالمملكة واستقطابهم للوظائف في الصناعة للاستفادة من خبراتهم العملية في تحسين الإنتاج.
- إن الارتقاء بمدن الهيئة الملكية إلى مستوى عالٍ مثل المدن الصناعية الحديثة هو أفضل طريقة لتحقيق أعلى معدل إنتاج.
- لزيادة دائرة الصناعات الإنتاجية والمدن الصناعية لتوسيع نفس كمية الإنتاج.
- إعلان عن زيادة رواتب معلمي الهيئة الملكية للعام 1444/2023 م.
- إضافة العديد من الأنشطة لكافة مجالات السلطة.
التطبيق الإلكتروني للهيئة الملكية
أنشأت الهيئة تطبيقًا إلكترونيًا يتيح للمواطنين السعوديين استخدامه لمتابعة جميع أخبار الهيئة الملكية والوظائف الشاغرة ، من خلال توفره من أجهزة Android أو هواتف Iphone.
للتواصل مع إدارة الهيئة الملكية بالجبيل
مركز السلطة | حي الحويلات بالجبيل
المملكة العربية السعودية. |
الاتصال رقم الهاتف | 00966133413000 |
بريد إلكتروني | من . |
رقم الفاكس | 00966133419891 |
ال الرسمي للهيئة الملكية | من . |
تهدف دائرة الخدمة المدنية إلى تحسين قطاع أعمال الهيئة الملكية من خلال زيادة الدرجات الوظيفية ونسبة رواتب موظفيها من خلال زيادة الرواتب والمكافآت الشهرية لتشجيع جميع الموظفين على العمل بجدية أكبر برواتب تتناسب مع احتياجاتهم. .