ما هو جدول رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية 1444؟ كيف يتم احتساب رواتب وزارة الصحة؟ تقدم المملكة للعاملين في مجال الرعاية الصحية أفضل الرواتب والخدمات بناءً على الخدمات التي يقدمونها والجهود التي يبذلونها ، وسنتحدث عن ذلك بشيء من التفصيل.
محتويات المقال
ما هو جدول رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية؟ 1444
تختلف رواتب المتخصصين باختلاف تخصصاتهم ودرجاتهم الأكاديمية ، ولكل تخصص راتبه الخاص ، ولكل فئة راتبه الخاص ، وبالنسبة لمتخصصي الرعاية الصحية نوضح سلم الرواتب حسب التخصص والراتب لكل تخصص وفئة.
فئات | راتب الدرجة الأولى بالريال السعودي. | راتب الدرجة الثانية ريال سعودي. | راتب الدرجة الثالثة ريال سعودي. | راتب الدرجة الرابعة ريال سعودي. |
فئة أولى لأول صيدلي | 10830 | 11.390 | 11.950 | 12510 |
فئة أولى لاستشاري صيدلي | 13070 | 13665 | 14،260 | 14،855 |
الصنف الاول صيدلي | 8755 | 9275 | 9795 | 10،315 |
كيف يتم احتساب رواتب وزارة الصحة؟
طرحت وزارة الصحة مؤخرًا آلة حاسبة لحساب رواتب الأفراد ويمكنك الوصول إلى هذه الآلة الحاسبة باتباع بعض الخطوات.
- انتقل إلى الصفحة الرئيسية لل من الرابط أدناه.
- تحديد مستوى الوظيفة التي يعمل بها الفرد.
- تحديد درجة دراسة الشخص.
- اختر تخصص الشخص.
بعد ذلك ، ستظهر جميع المعلومات المتعلقة بالراتب ، بالإضافة إلى المكافآت السنوية لكل تخصص.
سلم رواتب الأطباء بوزارة الصحة السعودية
حددت وزارة الصحة قيم رواتب الأطباء العاملين في المستشفيات في المملكة العربية السعودية وسنبلغك بذلك.
الرواتب والبدلات | قيمة الراتب بالريال السعودي |
راتب اساسي | 9،200 |
بدل النقل | 700 |
المساعدة في الإسكان | 4166.6 |
إجازة | 6440 |
معتمد 1٪ | 92 |
الضمان الاجتماعي 10٪ | 828 |
مكافأة سنوية | 495 |
كامل الراتب | 15.420 |
سلم رواتب دكتور مقيم في المملكة العربية السعودية
على سبيل المثال ، قامت وكالات مختلفة مثل وزارة الصحة ووزارة الدفاع وكذلك وزارة الحرس الوطني ، التي وصفناها ، بتوظيف أطباء مقيمين في المملكة.
نوع الوزارة | الراتب الأساسي بالريال | المساعدة السكنية بالريال | بدل دوام كامل بالريال | رسوم النقل بالريال | قيمة التأمين الاجتماعي
10٪ بالريال |
قيمة برنامج ساند
واحد٪ بالريال |
المكافآت السنوية بالريال | إجمالي الراتب بالريال | نوع العقد |
وزارة الخدمة المدنية | 9،200 | 4166.6 | 6440 | 700 | 828 | 92 | 495 | 15.420 | ينتهي العقد بنهاية فترة التدريب. |
وزارة الصحة | 9،200 | 4166.6 | 6440 | 700 | 828 | 92 | 495 | 15.420 | تنتهي بنهاية فترة التدريب. |
وزارة الدفاع | 15،640 | 4166.6 | 700 | 1407 | 156 | 495 | 18،943 | ينتهي العقد بنهاية فترة التدريب. | |
وزارة العمل الحر | 15،640 | 4166.6 | 700 | 1407 | 156 | 495 | 18،934 | عقد دائم. | |
وزارة الحرس الوطني | 15،640 | 4166.6 | 700 | 1407 | 165 | 495 | 18934 | العقد يجدد سنويا. |
سلم رواتب الأطباء حسب درجة الطبيب
عندما يكون للأطباء درجات مختلفة ، تكون رواتبهم مختلفة أيضًا ، ولكل درجة راتبها الخاص ، سنناقش هذا بشيء من التفصيل.
خبرة | راتب الدرجة الأولى بالريال السعودي. | راتب الدرجة الثانية ريال سعودي. | راتب الدرجة الثالثة ريال سعودي. | راتب الدرجة الرابعة ريال سعودي. |
طبيب تقني | 5840 | 6290 | 6740 | 7190 |
كبار المتخصصين | 10.360 | 10880 | 11400 | 11،920 |
مساعد صحي | 4920 | 5290 | 5.660 | 6.030 |
مساعد الطبيب | 13205 | 13855 | 14505 | 15455 |
طبيب استشاري | 17.645 | 18465 | 13285 | 20605 |
متخصص | 8.415 | 8.900 | 9385 | 9870 |
خبير استشاري | 12،435 | 12995 | 13.555 | 14.115 |
قدمت المملكة العربية السعودية أفضل رواتب للأطباء العاملين في المستشفيات والقطاعات الحكومية ، وفق جهودها لخدمة المرضى.